近日,为回馈新老客户,恒源丰达汽车店内举行团购促销活动,影豹部分车型限时降价促销,最高可优惠2.50万元。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,详情见下表:
| 影豹1.5T 177马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 12.80万 | 11.20万 | 1.60万 |
|
| 11.80万 | 10.20万 | 1.60万 |
|
| 11.80万 | 9.80万 | 2.00万 |
|
| 影豹2.0L 140马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 12.80万 | 10.30万 | 2.50万 |
|
| 14.80万 | 12.30万 | 2.50万 |
|
| 影豹2.0T 265马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 15.80万 | 14.20万 | 1.60万 |
|
| 13.80万 | 12.20万 | 1.60万 |
|
| 以上表格是2024/10/17 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 广汽乘用车 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
| 车身尺寸 | 4700*1850*1440 | 轴距 | 2736mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1550kg |
| 发动机 | 2.0L 140马力 L4 | 驱动方式 | ●前置前驱 |
| 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 最大功率 | 175kW |
| 最大扭矩 | - N m | 最高车速 | 165km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?