近日,比亚迪汽车海洋(新迪4S店)店内驱逐舰05现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
驱逐舰051.5L 110马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
7.98万 | 7.98万 | 到店面议 |
|
9.38万 | 9.38万 | 到店面议 |
|
9.98万 | 9.98万 | 到店面议 |
|
10.88万 | 10.88万 | 到店面议 |
|
11.78万 | 11.78万 | 到店面议 |
|
11.88万 | 11.88万 | 到店面议 |
|
12.88万 | 12.88万 | 到店面议 |
|
13.68万 | 13.68万 | 到店面议 |
|
以上表格是2024/10/02 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 比亚迪 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4780*1837*1495 | 轴距 | 2718mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1620kg |
发动机 | 1.5L 110马力 L4 | 驱动方式 | ●前置前驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 最大功率 | -kW |
最大扭矩 | - N m | 最高车速 | 185km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●六年或15万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。