2024年09月25日-2024年10月01日,深圳市前海广源行店内Cayenne部分车型优惠高达22.94万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电13798400797进行询价,具体优惠信息如下:
| Cayenne3.0T 354马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 99.80万 | 79.82万 | 19.98万 |
|
| 104.80万 | 85.00万 | 19.80万 |
|
| 94.80万 | 74.88万 | 19.92万 |
|
| 100.80万 | 80.75万 | 20.05万 |
|
| Cayenne4.0T 660马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 250.80万 | 227.86万 | 22.94万 |
|
| 250.80万 | 229.86万 | 20.94万 |
|
| 以上表格是2024/09/25 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | SUV |
| 车身尺寸 | 4930*1983*1678 | 轴距 | 2895mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2112kg |
| 发动机 | 3.0T 354马力 V6 | 驱动方式 | ●前置四驱 |
| 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 260kW |
| 最大扭矩 | 500 N m | 最高车速 | 248km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。