近日,深圳超豪名车店内揽胜现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
揽胜3.0T 360马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
142.80万 | 142.80万 | 到店面议 |
|
揽胜3.0T 400马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
146.80万 | 146.80万 | 到店面议 |
|
159.80万 | 159.80万 | 到店面议 |
|
174.80万 | 174.80万 | 到店面议 |
|
207.80万 | 207.80万 | 到店面议 |
|
236.80万 | 236.80万 | 到店面议 |
|
245.80万 | 245.80万 | 到店面议 |
|
揽胜4.4T 615马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
296.80万 | 296.80万 | 到店面议 |
|
335.80万 | 335.80万 | 到店面议 |
|
以上表格是2024/08/31 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 路虎(进口) | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 5258*2047*1870 | 轴距 | 3197mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2780kg |
发动机 | 3.0T 400马力 L6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 294kW |
最大扭矩 | 750 N m | 最高车速 | 242km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?