近日,深圳市融升名车店内奔驰CLA部分车型优惠高达4.44万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
1.3T 163马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
30.92万 | 26.61万 | 4.31万 |
|
30.92万 | 26.51万 | 4.41万 |
|
30.92万 | 30.92万 | 到店面议 |
|
30.92万 | 30.92万 | 到店面议 |
|
2.0T 190马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
34.74万 | 34.74万 | 到店面议 |
|
34.92万 | 30.83万 | 4.09万 |
|
2.0T 224马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
39.10万 | 39.10万 | 到店面议 |
|
39.28万 | 35.03万 | 4.25万 |
|
39.40万 | 39.40万 | 到店面议 |
|
39.58万 | 35.14万 | 4.44万 |
|
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:13713888827陈经理 |
生产厂商 | 奔驰(进口) | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4692*1830*1452 | 轴距 | 2729mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1577kg |
发动机 | 2.0T 224马力 L4 | 驱动方式 | ●前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 165kW |
最大扭矩 | 350 N m | 最高车速 | 245km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年不限公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。