近日,上海昆泽汽车宾利店,针对旗下飞驰插电混动车型给出了最高30万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
飞驰插电混动2.9T 416马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
253.00万 | 228.00万 | 25.00万 |
|
281.30万 | 256.30万 | 25.00万 |
|
291.90万 | 266.90万 | 25.00万 |
|
333.70万 | 308.70万 | 25.00万 |
|
275.80万 | 245.80万 | 30.00万 |
|
286.20万 | 256.20万 | 30.00万 |
|
248.00万 | 218.00万 | 30.00万 |
|
327.20万 | 297.20万 | 30.00万 |
|
以上表格是2024/07/29 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5316*1978*1483 | 轴距 | 3194mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2505kg |
发动机 | 2.9T 416马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 400kW |
最大扭矩 | 750 N m | 最高车速 | 285km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。