近日,东莞宜诚汽车吉利汽车店,针对旗下缤越车型给出了最高1.54万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电13418242008进行询价,详情见下表:
缤越1.4T 141马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
7.58万 | 6.29万 | 1.29万 |
|
缤越1.5L 126马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
6.68万 | 6.68万 | 到店面议 |
|
7.38万 | 7.38万 | 到店面议 |
|
缤越1.5T 181马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
8.38万 | 7.09万 | 1.29万 |
|
8.98万 | 7.69万 | 1.29万 |
|
9.58万 | 8.24万 | 1.34万 |
|
10.38万 | 8.84万 | 1.54万 |
|
9.98万 | 8.45万 | 1.53万 |
|
以上表格是2024/07/26 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 吉利汽车 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4330*1800*1609 | 轴距 | 2600mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1340kg |
发动机 | 1.5T 181马力 L4 | 驱动方式 | ●前置前驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 133kW |
最大扭矩 | 290 N m | 最高车速 | 200km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●四年或10万公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。