近日,东莞宜诚汽车店内雷凌现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
雷凌1.2T 116马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
12.98万 | 12.98万 | 到店面议 |
|
13.58万 | 13.58万 | 到店面议 |
|
雷凌1.5L 121马力 L3 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
11.38万 | 11.38万 | 到店面议 |
|
11.88万 | 11.88万 | 到店面议 |
|
12.78万 | 12.78万 | 到店面议 |
|
13.38万 | 13.38万 | 到店面议 |
|
雷凌1.8L 98马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
13.38万 | 13.38万 | 到店面议 |
|
13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
14.88万 | 14.88万 | 到店面议 |
|
以上表格是2024/06/11 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 广汽丰田 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4640*1780*1435 | 轴距 | 2700mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1325kg |
发动机 | 1.5L 121马力 L3 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 89kW |
最大扭矩 | 148 N m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。