近日,深圳林肯中心龙华长安林肯店,针对旗下冒险家车型给出了最高2万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,详细请看下表:
冒险家1.5T 193马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
25.38万 | 25.38万 | 到店面议 |
|
27.38万 | 27.38万 | 到店面议 |
|
冒险家2.0T 261马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
23.58万 | 23.58万 | 到店面议 |
|
25.88万 | 25.88万 | 到店面议 |
|
27.88万 | 27.88万 | 到店面议 |
|
34.58万 | 34.58万 | 到店面议 |
|
24.58万 | 22.58万 | 2.00万 |
|
25.88万 | 23.88万 | 2.00万 |
|
27.88万 | 25.88万 | 2.00万 |
|
29.88万 | 27.88万 | 2.00万 |
|
34.58万 | 32.58万 | 2.00万 |
|
以上表格是2024/05/26 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 长安林肯 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4615*1887*1630 | 轴距 | 2711mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1775kg |
发动机 | 2.0T 245马力 L4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 180kW |
最大扭矩 | 390 N m | 最高车速 | 220km/h |
工信部油耗 | 7.9km | 整车质保 | 五年或14万公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。