近日,未来动力新能源汽车店内星锐现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 星锐2.0T 126马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 13.97万 | 13.97万 | 到店面议 |
|
| 13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
| 13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
| 14.07万 | 14.07万 | 到店面议 |
|
| 14.07万 | 14.07万 | 到店面议 |
|
| 14.18万 | 14.18万 | 到店面议 |
|
| 14.18万 | 14.18万 | 到店面议 |
|
| 12.67万 | 12.67万 | 到店面议 |
|
| 13.97万 | 13.97万 | 到店面议 |
|
| 16.27万 | 16.27万 | 到店面议 |
|
| 16.37万 | 16.37万 | 到店面议 |
|
| 11.97万 | 11.97万 | 到店面议 |
|
| 11.97万 | 11.97万 | 到店面议 |
|
| 11.97万 | 11.97万 | 到店面议 |
|
| 12.12万 | 12.12万 | 到店面议 |
|
| 12.97万 | 12.97万 | 到店面议 |
|
| 12.97万 | 12.97万 | 到店面议 |
|
| 12.97万 | 12.97万 | 到店面议 |
|
| 13.97万 | 13.97万 | 到店面议 |
|
| 13.97万 | 13.97万 | 到店面议 |
|
| 13.97万 | 13.97万 | 到店面议 |
|
| 13.97万 | 13.97万 | 到店面议 |
|
| 14.87万 | 14.87万 | 到店面议 |
|
| 14.97万 | 14.97万 | 到店面议 |
|
| 15.27万 | 15.27万 | 到店面议 |
|
| 15.97万 | 15.97万 | 到店面议 |
|
| 15.97万 | 15.97万 | 到店面议 |
|
| 16.07万 | 16.07万 | 到店面议 |
|
| 16.07万 | 16.07万 | 到店面议 |
|
| 16.12万 | 16.12万 | 到店面议 |
|
| 16.22万 | 16.22万 | 到店面议 |
|
| 16.37万 | 16.37万 | 到店面议 |
|
| 16.97万 | 16.97万 | 到店面议 |
|
| 17.47万 | 17.47万 | 到店面议 |
|
| 17.47万 | 17.47万 | 到店面议 |
|
| 17.47万 | 17.47万 | 到店面议 |
|
| 17.47万 | 17.47万 | 到店面议 |
|
| 17.77万 | 17.77万 | 到店面议 |
|
| 17.97万 | 17.97万 | 到店面议 |
|
| 18.12万 | 18.12万 | 到店面议 |
|
| 18.47万 | 18.47万 | 到店面议 |
|
| 星锐2.0T 129马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 12.28万 | 12.28万 | 到店面议 |
|
| 12.58万 | 12.58万 | 到店面议 |
|
| 12.88万 | 12.88万 | 到店面议 |
|
| 12.88万 | 12.88万 | 到店面议 |
|
| 13.47万 | 13.47万 | 到店面议 |
|
| 14.07万 | 14.07万 | 到店面议 |
|
| 16.77万 | 16.77万 | 到店面议 |
|
| 16.87万 | 16.87万 | 到店面议 |
|
| 12.27万 | 12.27万 | 到店面议 |
|
| 12.27万 | 12.27万 | 到店面议 |
|
| 13.27万 | 13.27万 | 到店面议 |
|
| 13.27万 | 13.27万 | 到店面议 |
|
| 13.87万 | 13.87万 | 到店面议 |
|
| 14.87万 | 14.87万 | 到店面议 |
|
| 14.87万 | 14.87万 | 到店面议 |
|
| 14.87万 | 14.87万 | 到店面议 |
|
| 14.87万 | 14.87万 | 到店面议 |
|
| 15.77万 | 15.77万 | 到店面议 |
|
| 15.87万 | 15.87万 | 到店面议 |
|
| 15.87万 | 15.87万 | 到店面议 |
|
| 15.87万 | 15.87万 | 到店面议 |
|
| 星锐2.0T 150马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 19.88万 | 19.88万 | 到店面议 |
|
| 星锐2.2T 129马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 13.77万 | 13.77万 | 到店面议 |
|
| 15.87万 | 15.87万 | 到店面议 |
|
| 16.27万 | 16.27万 | 到店面议 |
|
| 17.37万 | 17.37万 | 到店面议 |
|
| 17.77万 | 17.77万 | 到店面议 |
|
| 18.77万 | 18.77万 | 到店面议 |
|
| 星锐2.5T 150马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 15.18万 | 15.18万 | 到店面议 |
|
| 15.18万 | 15.18万 | 到店面议 |
|
| 15.38万 | 15.38万 | 到店面议 |
|
| 15.38万 | 15.38万 | 到店面议 |
|
| 16.98万 | 16.98万 | 到店面议 |
|
| 26.88万 | 26.88万 | 到店面议 |
|
| 16.97万 | 16.97万 | 到店面议 |
|
| 19.47万 | 19.47万 | 到店面议 |
|
| 以上表格是2024/05/25 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。