2024年05月19日-2024年05月25日,未来动力新能源汽车比亚迪春季购车节震撼来袭,店内护卫舰07限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受1.38万元最大优惠,详情见下表:
护卫舰071.5T 139马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
17.98万 | 17.98万 | 到店面议 |
|
18.98万 | 18.98万 | 到店面议 |
|
20.28万 | 20.28万 | 到店面议 |
|
22.98万 | 22.98万 | 到店面议 |
|
25.98万 | 25.98万 | 到店面议 |
|
20.28万 | 19.06万 | 1.22万 |
|
21.58万 | 20.31万 | 1.27万 |
|
22.88万 | 21.67万 | 1.21万 |
|
24.58万 | 23.25万 | 1.33万 |
|
25.98万 | 24.60万 | 1.38万 |
|
28.98万 | 27.68万 | 1.30万 |
|
31.98万 | 31.98万 | 到店面议 |
|
以上表格是2024/05/19 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 比亚迪 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4820*1920*1750 | 轴距 | 2820mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2047kg |
发动机 | 1.5T 139马力 L4 | 驱动方式 | ●前置前驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 最大功率 | -kW |
最大扭矩 | - N m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●六年或15万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。