【SUV汽车网 广州行情】 近日,通过对广州长安CS75 PLUS车主实际成交价追踪,SUV汽车网发现,长安CS75 PLUS目前在售的18款车型最高优惠达2.00万元,实际成交价格为9.79-13.99万元,详见下表:
| 长安CS75 PLUS | 指导价 | 优惠金额 | 4S店报价 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022款 第二代 1.5T 自动豪华型 | 12.49万 | 1.50万 | 10.99万 | 询底价 | 
| 2022款 第二代 1.5T 自动尊贵型 | 12.99万 | 1.50万 | 11.49万 | 询底价 | 
| 2022款 第二代 1.5T 自动领航型 | 13.59万 | 1.50万 | 12.09万 | 询底价 | 
| 2022款 第二代 2.0T 自动尊贵型 | 13.99万 | 1.50万 | 12.49万 | 询底价 | 
| 2022款 第二代 2.0T 自动领航型 | 14.79万 | 1.50万 | 13.29万 | 询底价 | 
| 2022款 第二代 2.0T 自动旗舰型 | 15.49万 | 1.50万 | 13.99万 | 询底价 | 
| 2022款 第二代 1.5T 自动尊享型 | 12.99万 | 1.50万 | 11.49万 | 询底价 | 
| 2022款 经典版 1.5T 自动先锋型 | 11.79万 | 2.00万 | 9.79万 | 询底价 | 
| 2022款 经典版 1.5T 自动卓越型 | 12.49万 | 2.00万 | 10.49万 | 询底价 | 
| 2023款 第三代 1.5T 自动豪华型 | 12.49万 | 2.00万 | 10.49万 | 询底价 | 
| 2023款 第三代 1.5T 自动尊贵型 | 12.99万 | 2.00万 | 10.99万 | 询底价 | 
| 2023款 第三代 1.5T 自动领航型 | 13.59万 | 2.00万 | 11.59万 | 询底价 | 
| 2023款 第三代 2.0T 自动尊贵型 | 13.99万 | 2.00万 | 11.99万 | 询底价 | 
| 2023款 第三代 2.0T 自动旗舰型 | 14.99万 | 2.00万 | 12.99万 | 询底价 | 
| 2023款 第二代 1.5T 自动精英型 | 11.79万 | 2.00万 | 9.79万 | 询底价 | 
| 2024款 第三代 冠军版 1.5T 智驾劲领型 | 12.19万 | 1.30万 | 10.89万 | 询底价 | 
| 2024款 第三代 冠军版 1.5T 智驾劲航型 | 12.99万 | 1.40万 | 11.59万 | 询底价 | 
| 2024款 第三代 冠军版 2.0T 智驾劲擎型 | 13.99万 | 1.30万 | 12.69万 | 询底价 | 
| 长安CS75 PLUS频道://car.cnsuv.com/changancs75plus/ 制表:SUV汽车网 | ||||

| 长安CS75 PLUS 2022款 第二代 1.5T 自动豪华型基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 1.5T 188马力 L4 | 
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) | 
| 长*宽*高 | 4700*1865*1710 | 轴距 | 2710 | 
| 最大功率 | 138 | 最大扭矩 | 300 | 
| 最高车速 | 190 | 网友油耗 | 11.1L (32人参与) | 
| 口碑评分 | 分 (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 -- 名 | 

| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 4S店报价 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 广州 | 11.79-15.49万 | 2.00万 | 9.79-13.99万 | 询底价 | 
| 深圳 | 11.79-15.49万 | 2.00万 | 9.79-13.99万 | 询底价 | 
| 惠州 | 11.79-15.49万 | 2.00万 | 9.79-13.99万 | 询底价 | 
| 东莞 | 11.79-15.49万 | 2.00万 | 9.79-13.99万 | 询底价 | 
| 佛山 | 11.79-15.49万 | 2.00万 | 9.79-13.99万 | 询底价 | 
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 4S店报价 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 2.00万 | 9.79-13.99万 | 询底价 | |
| 长安欧尚Z6 | 9.99-13.79万 | 1.70万 | 8.69-12.09万 | 询底价 | |
| 传祺GS4 PLUS | 13.68-14.28万 | 1.00万 | 12.68-13.28万 | 询底价 | |
| 星越L | 13.72-18.52万 | 1.50万 | 12.22-17.02万 | 询底价 | |
| 长安UNI-T | 11.59-13.99万 | 1.60万 | 9.99-12.99万 | 询底价 | |
| 长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 1.50万 | 7.79-11.09万 | 询底价 | |
| 荣威RX5 | 9.99-15.59万 | 2.00万 | 7.99-13.59万 | 询底价 | 
以上为车型资料信息,当地长安汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“SUV汽车网”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/SUV汽车网 )