近日,东莞宜诚汽车店内逸动现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
逸动1.4T 160马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
9.39万 | 9.39万 | 到店面议 |
|
9.39万 | 9.39万 | 到店面议 |
|
10.39万 | 10.39万 | 到店面议 |
|
逸动1.5T 170马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
8.39万 | 8.39万 | 到店面议 |
|
8.79万 | 8.79万 | 到店面议 |
|
9.69万 | 9.69万 | 到店面议 |
|
逸动1.6L 128马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
7.29万 | 7.29万 | 到店面议 |
|
7.79万 | 7.79万 | 到店面议 |
|
8.49万 | 8.49万 | 到店面议 |
|
8.99万 | 8.99万 | 到店面议 |
|
以上表格是2024/05/08 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 长安汽车 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4730*1820*1505 | 轴距 | 2700mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1300kg |
发动机 | 1.6L 128马力 L4 | 驱动方式 | ●前置前驱 |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 94kW |
最大扭矩 | 161 N m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。