2024年04月22日-2024年04月28日,上海盛寻汽车一汽-大众奥迪店,针对旗下奥迪Q3车型给出了最高10.08万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,详细请看下表:
| 奥迪Q31.4T 150马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 27.88万 | 18.95万 | 8.93万 |
|
| 29.28万 | 19.91万 | 9.37万 |
|
| 29.28万 | 19.91万 | 9.37万 |
|
| 奥迪Q31.5T 160马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 27.98万 | 19.02万 | 8.96万 |
|
| 27.98万 | 19.02万 | 8.96万 |
|
| 29.58万 | 20.11万 | 9.47万 |
|
| 29.58万 | 20.11万 | 9.47万 |
|
| 30.23万 | 20.55万 | 9.68万 |
|
| 27.98万 | 19.02万 | 8.96万 |
|
| 29.52万 | 20.07万 | 9.45万 |
|
| 29.52万 | 20.07万 | 9.45万 |
|
| 奥迪Q32.0T 186马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 30.58万 | 21.40万 | 9.18万 |
|
| 31.23万 | 21.86万 | 9.37万 |
|
| 31.44万 | 22.00万 | 9.44万 |
|
| 30.58万 | 21.40万 | 9.18万 |
|
| 30.58万 | 21.40万 | 9.18万 |
|
| 30.93万 | 21.65万 | 9.28万 |
|
| 奥迪Q32.0T 220马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 32.98万 | 23.08万 | 9.90万 |
|
| 33.59万 | 23.51万 | 10.08万 |
|
| 32.62万 | 22.83万 | 9.79万 |
|
| 32.62万 | 22.83万 | 9.79万 |
|
| 32.97万 | 23.07万 | 9.90万 |
|
| 以上表格是2024/04/22 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 一汽-大众奥迪 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
| 车身尺寸 | 4498*1848*1614 | 轴距 | 2680mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1660kg |
| 发动机 | 2.0T 186马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 137kW |
| 最大扭矩 | 320 N m | 最高车速 | 200km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?