今日,小编从未来动力新能源汽车店了解到,近期店内捷途X70 PLUS现车正在全系降价促销中,最高让利1.06万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或到店购买,活动专线:18622353820。
捷途X70 PLUS1.5T 156马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
8.99万 | 8.07万 | 0.92万 |
|
9.29万 | 8.32万 | 0.97万 |
|
9.49万 | 8.57万 | 0.92万 |
|
9.79万 | 8.82万 | 0.97万 |
|
10.09万 | 9.17万 | 0.92万 |
|
10.39万 | 9.40万 | 0.99万 |
|
10.49万 | 9.50万 | 0.99万 |
|
10.69万 | 10.20万 | 0.49万 |
|
10.79万 | 9.86万 | 0.93万 |
|
10.99万 | 10.02万 | 0.97万 |
|
10.99万 | 10.52万 | 0.47万 |
|
11.29万 | 10.32万 | 0.97万 |
|
11.99万 | 11.99万 | 到店面议 |
|
12.29万 | 12.29万 | 到店面议 |
|
15.99万 | 15.99万 | 到店面议 |
|
16.29万 | 16.29万 | 到店面议 |
|
捷途X70 PLUS1.6T 197马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
16.28万 | 16.28万 | 到店面议 |
|
16.58万 | 16.58万 | 到店面议 |
|
11.99万 | 11.07万 | 0.92万 |
|
12.29万 | 11.30万 | 0.99万 |
|
12.99万 | 11.97万 | 1.02万 |
|
13.09万 | 12.05万 | 1.04万 |
|
13.29万 | 12.35万 | 0.94万 |
|
13.39万 | 12.39万 | 1.00万 |
|
13.59万 | 12.58万 | 1.01万 |
|
13.89万 | 12.83万 | 1.06万 |
|
捷途X70 PLUS2.0T 254马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
13.19万 | 12.20万 | 0.99万 |
|
13.49万 | 12.46万 | 1.03万 |
|
以上表格是2024/04/02 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 奇瑞汽车 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4749*1900*1720 | 轴距 | 2745mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1565kg |
发动机 | 1.5T 156马力 L4 | 驱动方式 | ●前置前驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 115kW |
最大扭矩 | 230 N m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●十年或20万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。