今日,小编从广州乐轩汽车店了解到,近期店内亚洲龙现车正在全系降价促销中,最高让利3.84万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或到店购买,活动专线:13512768536。
亚洲龙2.0L 177马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
19.98万 | 16.30万 | 3.68万 |
|
20.98万 | 20.98万 | 到店面议 |
|
21.78万 | 17.94万 | 3.84万 |
|
22.88万 | 19.15万 | 3.73万 |
|
亚洲龙2.5L 178马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
22.98万 | 19.70万 | 3.28万 |
|
23.98万 | 20.57万 | 3.41万 |
|
25.78万 | 22.45万 | 3.33万 |
|
25.98万 | 22.63万 | 3.35万 |
|
27.98万 | 24.67万 | 3.31万 |
|
亚洲龙2.5L 207马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
22.68万 | 19.30万 | 3.38万 |
|
24.48万 | 21.18万 | 3.30万 |
|
以上表格是2024/01/14 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 一汽丰田 | 汽车级别 | 中型车 |
车身尺寸 | 4990*1850*1450 | 轴距 | 2870mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1575kg |
发动机 | 2.0L 177马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 130kW |
最大扭矩 | 207 N m | 最高车速 | 205km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 四年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?