近日,武汉亿隆车汽车保时捷店,针对旗下帕拉梅拉车型给出了最高12.5万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电15044402555进行询价,详情见下表:
帕拉梅拉2.9T 330马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
99.80万 | 87.30万 | 12.50万 |
|
112.70万 | 100.20万 | 12.50万 |
|
115.60万 | 103.10万 | 12.50万 |
|
119.30万 | 106.80万 | 12.50万 |
|
121.00万 | 108.50万 | 12.50万 |
|
122.40万 | 109.90万 | 12.50万 |
|
128.00万 | 115.50万 | 12.50万 |
|
帕拉梅拉2.9T 354马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
103.80万 | 103.80万 | 到店面议 |
|
115.80万 | 115.80万 | 到店面议 |
|
122.80万 | 122.80万 | 到店面议 |
|
帕拉梅拉2.9T 441马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
136.30万 | 123.80万 | 12.50万 |
|
139.30万 | 126.80万 | 12.50万 |
|
148.60万 | 136.10万 | 12.50万 |
|
帕拉梅拉4.0T 480马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
182.60万 | 170.10万 | 12.50万 |
|
帕拉梅拉4.0T 630马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
235.60万 | 223.10万 | 12.50万 |
|
247.60万 | 235.10万 | 12.50万 |
|
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:15044402555王经理 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5049*1937*1428 | 轴距 | 2950mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.9T 330马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 243kW |
最大扭矩 | 450 N m | 最高车速 | 263km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。