2023年12月23日-2023年12月29日,上海卓昇裕明比亚迪4S店比亚迪冬季购车节震撼来袭,店内宋Pro新能源限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受0.80万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电13681765757进行询价,详情见下表:
宋Pro新能源1.5L 110马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
13.58万 | 12.78万 | 0.80万 |
|
14.28万 | 13.48万 | 0.80万 |
|
14.98万 | 14.18万 | 0.80万 |
|
15.98万 | 15.18万 | 0.80万 |
|
12.98万 | 12.18万 | 0.80万 |
|
14.08万 | 13.40万 | 0.68万 |
|
14.78万 | 14.10万 | 0.68万 |
|
15.48万 | 14.80万 | 0.68万 |
|
15.78万 | 15.10万 | 0.68万 |
|
16.58万 | 15.90万 | 0.68万 |
|
以上表格是2023/12/23 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 比亚迪 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4738*1860*1710 | 轴距 | 2712mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1780kg |
发动机 | 1.5L 110马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 最大功率 | -kW |
最大扭矩 | - N m | 最高车速 | 170km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 六年或15万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。