近日,东莞卓景比亚迪比亚迪店,针对旗下宋Pro新能源车型给出了最高1万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,详细请看下表:
宋Pro新能源1.5L 110马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
12.98万 | 12.18万 | 0.80万 |
|
13.58万 | 12.78万 | 0.80万 |
|
14.28万 | 13.48万 | 0.80万 |
|
14.98万 | 13.98万 | 1.00万 |
|
15.98万 | 14.98万 | 1.00万 |
|
14.08万 | 13.40万 | 0.68万 |
|
14.78万 | 14.10万 | 0.68万 |
|
15.48万 | 14.80万 | 0.68万 |
|
15.78万 | 15.10万 | 0.68万 |
|
16.58万 | 15.90万 | 0.68万 |
|
以上表格是2023/12/09 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 比亚迪 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4738*1860*1710 | 轴距 | 2712mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1685kg |
发动机 | 1.5L 110马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 最大功率 | -kW |
最大扭矩 | - N m | 最高车速 | 170km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 六年或15万公里 |
可选颜色 |
|
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。