近日,西安惠诚嘉达名车店内添越现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
添越4.0T 550马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
275.50万 | 275.50万 | 到店面议 |
|
289.20万 | 289.20万 | 到店面议 |
|
305.40万 | 305.40万 | 到店面议 |
|
313.00万 | 313.00万 | 到店面议 |
|
330.80万 | 330.80万 | 到店面议 |
|
411.20万 | 411.20万 | 到店面议 |
|
310.00万 | 310.00万 | 到店面议 |
|
319.20万 | 319.20万 | 到店面议 |
|
353.60万 | 353.60万 | 到店面议 |
|
269.90万 | 269.90万 | 到店面议 |
|
313.60万 | 313.60万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/12/08 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 5144*1998*1728 | 轴距 | 2995mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 4.0T 550马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 404kW |
最大扭矩 | 770 N m | 最高车速 | 290km/h |
工信部油耗 | 12km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?