近日,恒源丰达汽车一汽丰田店,针对旗下卡罗拉锐放车型给出了最高3.20万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
卡罗拉锐放2.0L 152马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
13.98万 | 10.78万 | 3.20万 |
|
14.98万 | 11.78万 | 3.20万 |
|
15.98万 | 12.78万 | 3.20万 |
|
16.48万 | 13.28万 | 3.20万 |
|
17.48万 | 14.28万 | 3.20万 |
|
18.48万 | 15.28万 | 3.20万 |
|
卡罗拉锐放2.0L 171马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
12.98万 | 9.78万 | 3.20万 |
|
13.98万 | 10.78万 | 3.20万 |
|
14.98万 | 11.78万 | 3.20万 |
|
15.18万 | 11.98万 | 3.20万 |
|
15.48万 | 12.28万 | 3.20万 |
|
15.98万 | 12.78万 | 3.20万 |
|
16.98万 | 13.78万 | 3.20万 |
|
以上表格是2023/11/15 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 一汽丰田 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4460*1825*1620 | 轴距 | 2640mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1405kg |
发动机 | 2.0L 171马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 126kW |
最大扭矩 | 205 N m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。