近日,金福顺名车店内王牌M7现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 王牌M71.6L 124马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 5.98万 | 5.98万 | 到店面议 |
|
| 6.39万 | 6.39万 | 到店面议 |
|
| 6.68万 | 6.68万 | 到店面议 |
|
| 6.68万 | 6.68万 | 到店面议 |
|
| 7.08万 | 7.08万 | 到店面议 |
|
| 7.39万 | 7.39万 | 到店面议 |
|
| 7.88万 | 7.88万 | 到店面议 |
|
| 8.28万 | 8.28万 | 到店面议 |
|
| 8.58万 | 8.58万 | 到店面议 |
|
| 8.58万 | 8.58万 | 到店面议 |
|
| 8.88万 | 8.88万 | 到店面议 |
|
| 8.98万 | 8.98万 | 到店面议 |
|
| 9.28万 | 9.28万 | 到店面议 |
|
| 9.28万 | 9.28万 | 到店面议 |
|
| 9.58万 | 9.58万 | 到店面议 |
|
| 9.88万 | 9.88万 | 到店面议 |
|
| 10.28万 | 10.28万 | 到店面议 |
|
| 10.58万 | 10.58万 | 到店面议 |
|
| 12.08万 | 12.08万 | 到店面议 |
|
| 王牌M72.0L 122马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 9.98万 | 9.98万 | 到店面议 |
|
| 12.18万 | 12.18万 | 到店面议 |
|
| 12.48万 | 12.48万 | 到店面议 |
|
| 12.98万 | 12.98万 | 到店面议 |
|
| 13.68万 | 13.68万 | 到店面议 |
|
| 13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
| 王牌M72.0L 144马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 6.78万 | 6.78万 | 到店面议 |
|
| 7.48万 | 7.48万 | 到店面议 |
|
| 7.78万 | 7.78万 | 到店面议 |
|
| 8.68万 | 8.68万 | 到店面议 |
|
| 8.98万 | 8.98万 | 到店面议 |
|
| 9.39万 | 9.39万 | 到店面议 |
|
| 9.68万 | 9.68万 | 到店面议 |
|
| 9.98万 | 9.98万 | 到店面议 |
|
| 9.98万 | 9.98万 | 到店面议 |
|
| 10.28万 | 10.28万 | 到店面议 |
|
| 10.68万 | 10.68万 | 到店面议 |
|
| 10.68万 | 10.68万 | 到店面议 |
|
| 10.89万 | 10.89万 | 到店面议 |
|
| 10.98万 | 10.98万 | 到店面议 |
|
| 10.98万 | 10.98万 | 到店面议 |
|
| 11.18万 | 11.18万 | 到店面议 |
|
| 13.18万 | 13.18万 | 到店面议 |
|
| 9.68万 | 9.68万 | 到店面议 |
|
| 以上表格是2023/11/10 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 北京汽车制造厂 | 汽车级别 | 中大型MPV |
| 车身尺寸 | 5240*1870*1950 | 轴距 | 3200mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1640kg |
| 发动机 | 2.0L 144马力 L4 | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 变速箱 | 手动变速箱(MT) | 最大功率 | 106kW |
| 最大扭矩 | 200 N m | 最高车速 | 140km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或6万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。