近日,东莞卓景比亚迪店内秦新能源现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
秦新能源 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
15.58万 | 15.58万 | 到店面议 |
|
16.58万 | 16.58万 | 到店面议 |
|
16.98万 | 16.98万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/11/05 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 比亚迪 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4675*1770*1500 | 轴距 | 2670mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 纯电动 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 固定齿比变速箱 | 最大功率 | 100kW |
最大扭矩 | 180 N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 六年或15万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?