近日,恒源丰达汽车店内朗逸部分车型优惠高达3.60万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
| 朗逸1.2T 116马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 13.09万 | 9.89万 | 3.20万 |
|
| 朗逸1.5L 110马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 12.09万 | 9.09万 | 3.00万 |
|
| 12.79万 | 9.79万 | 3.00万 |
|
| 13.09万 | 10.49万 | 2.60万 |
|
| 13.09万 | 10.49万 | 2.60万 |
|
| 12.09万 | 8.89万 | 3.20万 |
|
| 12.79万 | 9.59万 | 3.20万 |
|
| 13.09万 | 9.89万 | 3.20万 |
|
| 13.09万 | 9.89万 | 3.20万 |
|
| 9.40万 | 7.20万 | 2.20万 |
|
| 10.00万 | 7.80万 | 2.20万 |
|
| 11.00万 | 8.80万 | 2.20万 |
|
| 朗逸1.5L 112马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 10.09万 | 7.09万 | 3.00万 |
|
| 11.29万 | 7.69万 | 3.60万 |
|
| 11.19万 | 7.59万 | 3.60万 |
|
| 12.39万 | 8.79万 | 3.60万 |
|
| 朗逸1.5T 160马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 13.89万 | 10.89万 | 3.00万 |
|
| 13.89万 | 10.89万 | 3.00万 |
|
| 14.39万 | 11.39万 | 3.00万 |
|
| 15.19万 | 12.19万 | 3.00万 |
|
| 15.19万 | 12.19万 | 3.00万 |
|
| 13.89万 | 10.69万 | 3.20万 |
|
| 13.89万 | 10.69万 | 3.20万 |
|
| 15.19万 | 11.99万 | 3.20万 |
|
| 15.19万 | 11.99万 | 3.20万 |
|
| 14.39万 | 11.19万 | 3.20万 |
|
| 以上表格是2023/10/25 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 上汽大众 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
| 车身尺寸 | 4561*1740*1494 | 轴距 | 2651mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1250kg |
| 发动机 | 1.5L 110马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 81kW |
| 最大扭矩 | 141 N m | 最高车速 | 185km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。