近日,为回馈新老客户,成都技嘉名车店内举行团购促销活动,飞驰部分车型限时降价促销,最高可优惠20万元。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,详情见下表:
飞驰 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
390.00万 | 370.00万 | 20.00万 |
|
360.00万 | 360.00万 | 到店面议 |
|
飞驰4.0T 549马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
279.30万 | 279.30万 | 到店面议 |
|
323.30万 | 323.30万 | 到店面议 |
|
336.50万 | 336.50万 | 到店面议 |
|
377.40万 | 377.40万 | 到店面议 |
|
飞驰4.0T 550马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
317.00万 | 317.00万 | 到店面议 |
|
329.90万 | 329.90万 | 到店面议 |
|
273.80万 | 273.80万 | 到店面议 |
|
370.00万 | 370.00万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/10/11 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5316*1978*1483 | 轴距 | 3194mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2437kg |
发动机 | 6.0T 635马力 W12 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 467kW |
最大扭矩 | 900 N m | 最高车速 | 333km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。