2023年10月09日-2023年10月15日,恒源丰达汽车一汽丰田店,针对旗下RAV4荣放车型给出了最高3.80万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,详细请看下表:
RAV4荣放2.0L 171马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
17.68万 | 13.88万 | 3.80万 |
|
19.68万 | 15.88万 | 3.80万 |
|
20.28万 | 16.48万 | 3.80万 |
|
20.48万 | 16.68万 | 3.80万 |
|
21.18万 | 17.38万 | 3.80万 |
|
21.78万 | 17.98万 | 3.80万 |
|
23.38万 | 19.58万 | 3.80万 |
|
RAV4荣放2.5L 178马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
22.58万 | 18.78万 | 3.80万 |
|
23.28万 | 19.48万 | 3.80万 |
|
24.58万 | 20.78万 | 3.80万 |
|
26.38万 | 22.58万 | 3.80万 |
|
以上表格是2023/10/09 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 一汽丰田 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4600*1855*1680 | 轴距 | 2690mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1540kg |
发动机 | 2.0L 171马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 126kW |
最大扭矩 | 206 N m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。