近日,苏州亿泰名车店内飞驰部分车型优惠高达13.93万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
飞驰 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
390.00万 | 376.07万 | 13.93万 |
|
360.00万 | 347.28万 | 12.72万 |
|
飞驰4.0T 549马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
279.30万 | 279.30万 | 到店面议 |
|
323.30万 | 323.30万 | 到店面议 |
|
336.50万 | 336.50万 | 到店面议 |
|
377.40万 | 377.40万 | 到店面议 |
|
飞驰4.0T 550马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
317.00万 | 317.00万 | 到店面议 |
|
329.90万 | 329.90万 | 到店面议 |
|
273.80万 | 273.80万 | 到店面议 |
|
370.00万 | 370.00万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/09/21 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5316*1978*1483 | 轴距 | 3194mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2330kg |
发动机 | 4.0T 550马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 404kW |
最大扭矩 | 770 N m | 最高车速 | 318km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?