2023年09月16日-2023年09月22日,恒源丰达汽车一汽-大众秋季购车节震撼来袭,店内速腾限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受4.00万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电18192375222进行询价,详情见下表:
速腾1.2T 116马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
12.79万 | 8.99万 | 3.80万 |
|
13.99万 | 9.99万 | 4.00万 |
|
14.89万 | 10.89万 | 4.00万 |
|
速腾1.4T 150马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
15.89万 | 11.89万 | 4.00万 |
|
16.09万 | 12.09万 | 4.00万 |
|
17.29万 | 13.29万 | 4.00万 |
|
15.49万 | 11.49万 | 4.00万 |
|
速腾1.5T 160马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
17.29万 | 13.29万 | 4.00万 |
|
15.89万 | 11.89万 | 4.00万 |
|
以上表格是2023/09/16 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 一汽-大众 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4791*1801*1465 | 轴距 | 2731mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1418kg |
发动机 | 1.5T 160马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 118kW |
最大扭矩 | 250 N m | 最高车速 | 200km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。