2023年09月13日-2023年09月19日,深圳捷途4S店店内捷途X70部分车型优惠高达0.6万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电18123743654进行询价,具体优惠信息如下:
捷途X701.5T 156马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
8.79万 | 8.19万 | 0.60万 |
|
9.09万 | 8.49万 | 0.60万 |
|
9.79万 | 9.19万 | 0.60万 |
|
10.09万 | 9.49万 | 0.60万 |
|
10.89万 | 10.29万 | 0.60万 |
|
11.19万 | 10.59万 | 0.60万 |
|
11.69万 | 11.09万 | 0.60万 |
|
11.99万 | 11.39万 | 0.60万 |
|
14.18万 | 14.18万 | 到店面议 |
|
14.48万 | 14.48万 | 到店面议 |
|
14.69万 | 14.69万 | 到店面议 |
|
14.99万 | 14.99万 | 到店面议 |
|
8.69万 | 8.09万 | 0.60万 |
|
8.99万 | 8.39万 | 0.60万 |
|
10.99万 | 10.39万 | 0.60万 |
|
11.29万 | 10.69万 | 0.60万 |
|
11.69万 | 11.09万 | 0.60万 |
|
11.99万 | 11.39万 | 0.60万 |
|
11.99万 | 11.39万 | 0.60万 |
|
12.29万 | 11.69万 | 0.60万 |
|
7.99万 | 7.39万 | 0.60万 |
|
7.99万 | 7.39万 | 0.60万 |
|
8.29万 | 7.69万 | 0.60万 |
|
8.29万 | 7.69万 | 0.60万 |
|
捷途X702.0T 254马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
14.19万 | 13.59万 | 0.60万 |
|
14.49万 | 13.89万 | 0.60万 |
|
14.69万 | 14.09万 | 0.60万 |
|
14.99万 | 14.39万 | 0.60万 |
|
16.79万 | 16.19万 | 0.60万 |
|
17.09万 | 16.49万 | 0.60万 |
|
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:18123743654李新城 |
生产厂商 | 奇瑞汽车 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4720*1900*1710 | 轴距 | 2745mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1530kg |
发动机 | 1.5T 156马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) | 最大功率 | 115kW |
最大扭矩 | 230 N m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 十年或20万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?