2023年09月09日-2023年09月15日,鹏城壹号深圳汽车举办大型走量促销活动,店内保时捷718限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受9.15万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电15013536322进行询价,详情见下表:
保时捷7182.0T 250马力 H4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
65.00万 | 58.50万 | 6.50万 |
|
67.00万 | 60.30万 | 6.70万 |
|
56.50万 | 51.00万 | 5.50万 |
|
58.50万 | 52.80万 | 5.70万 |
|
54.50万 | 49.50万 | 5.00万 |
|
56.50万 | 50.50万 | 6.00万 |
|
保时捷7182.0T 300马力 H4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
66.10万 | 60.00万 | 6.10万 |
|
68.10万 | 62.65万 | 5.45万 |
|
75.80万 | 66.70万 | 9.10万 |
|
64.10万 | 59.00万 | 5.10万 |
|
66.10万 | 60.00万 | 6.10万 |
|
保时捷7182.5T 350马力 H4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
79.80万 | 73.40万 | 6.40万 |
|
81.70万 | 75.16万 | 6.54万 |
|
保时捷7182.5T 366马力 H4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
89.50万 | 80.55万 | 8.95万 |
|
91.50万 | 82.35万 | 9.15万 |
|
98.60万 | 90.71万 | 7.89万 |
|
保时捷7184.0L 500马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
157.80万 | 151.48万 | 6.32万 |
|
157.80万 | 151.48万 | 6.32万 |
|
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:15013536322张玉卿 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 跑车 |
车身尺寸 | 4379*1801*1276 | 轴距 | 2475mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.0T 300马力 H4 | 驱动方式 | 中置后驱 |
变速箱 | 双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 220kW |
最大扭矩 | 380 N m | 最高车速 | 275km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。