近日,诚展汽车名爵HS购车送大礼包,部分车型优惠高达0.9万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电18321742888进行询价,具体优惠信息如下:
| 名爵HS1.5T 169马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 10.98万 | 10.68万 | 0.30万 |
|
| 11.98万 | 11.58万 | 0.40万 |
|
| 12.98万 | 12.08万 | 0.90万 |
|
| 名爵HS1.5T 173马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 11.98万 | 11.08万 | 0.90万 |
|
| 名爵HS2.0T 231马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 13.98万 | 13.08万 | 0.90万 |
|
| 14.98万 | 14.08万 | 0.90万 |
|
| 16.98万 | 16.08万 | 0.90万 |
|
| 以上表格是2023/08/19 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 上汽名爵 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
| 车身尺寸 | 4574*1876*1664 | 轴距 | 2720mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1557kg |
| 发动机 | 1.5T 173马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 127kW |
| 最大扭矩 | 275 N m | 最高车速 | 190km/h |
| 工信部油耗 | 6.6km | 整车质保 | 五年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。