近日,东莞文玥(万来)汽车长安汽车夏季购车节震撼来袭,店内长安CS75限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受3.16万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
长安CS751.5T 180马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
10.29万 | 7.29万 | 3.00万 |
|
10.39万 | 7.39万 | 3.00万 |
|
11.39万 | 8.25万 | 3.14万 |
|
11.99万 | 8.86万 | 3.13万 |
|
长安CS751.5T 188马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
10.29万 | 7.29万 | 3.00万 |
|
10.39万 | 7.29万 | 3.10万 |
|
11.39万 | 8.23万 | 3.16万 |
|
11.99万 | 8.88万 | 3.11万 |
|
以上表格是2023/08/15 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 长安汽车 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4650*1850*1715 | 轴距 | 2700mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1520kg |
发动机 | 1.5T 180马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) | 最大功率 | 132kW |
最大扭矩 | 300 N m | 最高车速 | 185km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。