近日,为回馈新老客户,上海卓昇裕明比亚迪4S店店内举行团购促销活动,宋Pro新能源部分车型限时降价促销,最高可优惠0.68万元。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,详情见下表:
宋Pro新能源1.5L 110马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
13.58万 | 13.58万 | 到店面议 |
|
14.28万 | 14.28万 | 到店面议 |
|
14.98万 | 14.98万 | 到店面议 |
|
15.98万 | 15.98万 | 到店面议 |
|
14.08万 | 13.40万 | 0.68万 |
|
14.78万 | 14.10万 | 0.68万 |
|
15.48万 | 14.80万 | 0.68万 |
|
15.78万 | 15.10万 | 0.68万 |
|
16.58万 | 15.90万 | 0.68万 |
|
以上表格是2023/07/20 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 比亚迪 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4738*1860*1710 | 轴距 | 2712mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1780kg |
发动机 | 1.5L 110马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 最大功率 | -kW |
最大扭矩 | - N m | 最高车速 | 170km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 六年或15万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。