近日,上海卓昇裕明比亚迪4S店店内秦PLUS部分车型优惠高达0.78万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电13681765757进行询价,具体优惠信息如下:
1.5L 110马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
9.98万 | 9.98万 | 到店面议 |
|
11.58万 | 11.58万 | 到店面议 |
|
12.58万 | 12.58万 | 到店面议 |
|
13.58万 | 13.58万 | 到店面议 |
|
14.58万 | 14.58万 | 到店面议 |
|
17.98万 | 17.98万 | 到店面议 |
|
11.38万 | 11.38万 | 到店面议 |
|
12.78万 | 12.78万 | 到店面议 |
|
13.78万 | 13.78万 | 到店面议 |
|
15.38万 | 15.38万 | 到店面议 |
|
16.58万 | 16.58万 | 到店面议 |
|
纯电动 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
12.98万 | 12.98万 | 到店面议 |
|
13.68万 | 13.68万 | 到店面议 |
|
13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
14.98万 | 14.98万 | 到店面议 |
|
15.98万 | 15.98万 | 到店面议 |
|
17.68万 | 17.68万 | 到店面议 |
|
17.98万 | 17.98万 | 到店面议 |
|
14.18万 | 14.18万 | 到店面议 |
|
15.18万 | 15.18万 | 到店面议 |
|
16.18万 | 16.18万 | 到店面议 |
|
17.48万 | 17.48万 | 到店面议 |
|
17.58万 | 16.80万 | 0.78万 |
|
17.88万 | 17.88万 | 到店面议 |
|
20.99万 | 20.99万 | 到店面议 |
|
更多优惠请致电经销商,咨询电话: 13681765757 |
生产厂商 | 比亚迪 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4765*1837*1515 | 轴距 | 2718mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1650kg |
发动机 | 纯电动 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 固定齿比变速箱 | 最大功率 | 100kW |
最大扭矩 | 180 N m | 最高车速 | 130km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 六年或15万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。