2023年06月12日-2023年06月18日,深圳宝之杰名车龙华店保时捷夏季购车节震撼来袭,店内帕拉梅拉新能源限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受4.6万元最大优惠,详情见下表:
帕拉梅拉新能源2.9T 330马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
119.30万 | 118.00万 | 1.30万 |
|
129.00万 | 128.00万 | 1.00万 |
|
130.70万 | 130.70万 | 到店面议 |
|
132.30万 | 130.00万 | 2.30万 |
|
136.00万 | 136.00万 | 到店面议 |
|
帕拉梅拉新能源2.9T 441马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
150.30万 | 148.00万 | 2.30万 |
|
159.60万 | 155.00万 | 4.60万 |
|
帕拉梅拉新能源4.0T 571马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
250.10万 | 248.00万 | 2.10万 |
|
以上表格是2023/06/12 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5199*1937*1428 | 轴距 | 3100mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2321kg |
发动机 | 2.9T 330马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 340kW |
最大扭矩 | 700 N m | 最高车速 | 280km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | - |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。