2023年06月08日-2023年06月14日,为回馈新老客户,上海卓昇裕明比亚迪4S店店内举行团购促销活动,宋Pro新能源部分车型限时降价促销。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,询价电话:13681765757。
宋Pro新能源1.5L 110马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
13.58万 | 13.58万 | 到店面议 |
|
14.28万 | 14.28万 | 到店面议 |
|
14.98万 | 14.98万 | 到店面议 |
|
15.98万 | 15.98万 | 到店面议 |
|
14.08万 | 13.16万 | 0.92万 |
|
14.78万 | 13.82万 | 0.96万 |
|
15.48万 | 14.57万 | 0.91万 |
|
15.78万 | 14.84万 | 0.94万 |
|
16.58万 | 15.71万 | 0.87万 |
|
以上表格是2023/06/08 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 比亚迪 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4650*1860*1700 | 轴距 | 2712mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1772kg |
发动机 | 1.5L 110马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 最大功率 | -kW |
最大扭矩 | - N m | 最高车速 | 170km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 六年或15万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?