2023年05月10日-2023年05月16日,为回馈新老客户,成都市宇辉汽车店内举行团购促销活动,秦PLUS部分车型限时降价促销,最高可优惠0.91万元。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,询价电话:15008481246。
秦PLUS1.5L 110马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
9.98万 | 9.98万 | 到店面议 |
|
11.58万 | 11.58万 | 到店面议 |
|
12.58万 | 12.58万 | 到店面议 |
|
13.58万 | 13.58万 | 到店面议 |
|
14.58万 | 14.58万 | 到店面议 |
|
17.98万 | 17.98万 | 到店面议 |
|
11.38万 | 10.68万 | 0.70万 |
|
12.78万 | 12.13万 | 0.65万 |
|
13.78万 | 13.01万 | 0.77万 |
|
15.38万 | 14.62万 | 0.76万 |
|
16.58万 | 15.75万 | 0.83万 |
|
秦PLUS纯电动 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
12.98万 | 12.98万 | 到店面议 |
|
13.68万 | 13.68万 | 到店面议 |
|
13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
14.98万 | 14.98万 | 到店面议 |
|
15.98万 | 15.98万 | 到店面议 |
|
17.68万 | 17.68万 | 到店面议 |
|
14.18万 | 13.69万 | 0.49万 |
|
15.18万 | 14.65万 | 0.53万 |
|
16.18万 | 15.65万 | 0.53万 |
|
17.48万 | 17.48万 | 到店面议 |
|
17.58万 | 16.67万 | 0.91万 |
|
17.88万 | 17.31万 | 0.57万 |
|
20.99万 | 20.99万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/05/10 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 比亚迪 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4765*1837*1515 | 轴距 | 2718mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1580kg |
发动机 | 纯电动 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 固定齿比变速箱 | 最大功率 | 100kW |
最大扭矩 | 180 N m | 最高车速 | 130km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 六年或15万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。