近日,上海顺成汽车店内宋PLUS新能源现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
宋PLUS新能源1.5L 110马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
15.48万 | 15.48万 | 到店面议 |
|
16.48万 | 16.48万 | 到店面议 |
|
16.78万 | 16.78万 | 到店面议 |
|
17.78万 | 17.78万 | 到店面议 |
|
18.78万 | 18.78万 | 到店面议 |
|
宋PLUS新能源1.5T 139马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
20.78万 | 20.78万 | 到店面议 |
|
21.88万 | 21.88万 | 到店面议 |
|
宋PLUS新能源纯电动 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
18.68万 | 18.68万 | 到店面议 |
|
20.38万 | 20.38万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/04/28 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 比亚迪 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4705*1890*1670 | 轴距 | 2765mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1975kg |
发动机 | 1.5T 139马力 L4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 最大功率 | 102kW |
最大扭矩 | 231 N m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 六年或15万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?