| - 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 29.98万 | 29.98万 | 到店面议 |
|
| 20.98万 | 20.98万 | 到店面议 |
|
| 27.98万 | 27.98万 | 到店面议 |
|
| 25.98万 | 25.98万 | 到店面议 |
|
| 22.98万 | 22.98万 | 到店面议 |
|
| 1.5T 139马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 24.98万 | 24.98万 | 到店面议 |
|
| 21.78万 | 20.50万 | 1.28万 |
|
| 22.78万 | 21.46万 | 1.32万 |
|
| 23.78万 | 22.38万 | 1.40万 |
|
| 29.18万 | 27.76万 | 1.42万 |
|
| 32.18万 | 30.64万 | 1.54万 |
|
| 纯电动 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 27.18万 | 27.18万 | 到店面议 |
|
| 28.98万 | 28.98万 | 到店面议 |
|
| 29.08万 | 29.08万 | 到店面议 |
|
| 33.18万 | 33.18万 | 到店面议 |
|
| 21.98万 | 21.98万 | 到店面议 |
|
| 23.98万 | 23.98万 | 到店面议 |
|
| 更多优惠请致电经销商,咨询电话: 13681765757 | |||
| 生产厂商 | 比亚迪 | 汽车级别 | 中大型车 |
| 车身尺寸 | 4980*1910*1495 | 轴距 | 2920mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2020kg |
| 发动机 | 纯电动 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 固定齿比变速箱 | 最大功率 | 163kW |
| 最大扭矩 | 330 N m | 最高车速 | 185km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 六年或15万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。