2023年04月24日-2023年04月30日,深圳宝通行宝马店内宝马2系部分车型优惠高达6.77万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
| 2.0T 184马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 30.29万 | 30.29万 | 到店面议 |
|
| 2.0T 192马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 27.29万 | 27.29万 | 到店面议 |
|
| 29.89万 | 29.89万 | 到店面议 |
|
| 26.98万 | 20.98万 | 6.00万 |
|
| 28.98万 | 22.60万 | 6.38万 |
|
| 30.98万 | 24.21万 | 6.77万 |
|
| 3.0T 333马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 41.98万 | 41.98万 | 到店面议 |
|
| 更多优惠请致电经销商,咨询电话: 0755-61003666 | |||
| 生产厂商 | 宝马(进口) | 汽车级别 | 紧凑型车 |
| 车身尺寸 | 4556*1838*1405 | 轴距 | 2741mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1544kg |
| 发动机 | 2.0T 184马力 L4 | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 135kW |
| 最大扭矩 | 300 N m | 最高车速 | 226km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。