今日,小编从上海顺成汽车店了解到,近期店内雅阁现车正在全系降价促销中,最高让利3.75万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或到店购买,活动专线:17521372885。
雅阁 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
16.98万 | 13.70万 | 3.28万 |
|
雅阁1.5T 194马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
17.98万 | 14.74万 | 3.24万 |
|
19.28万 | 16.06万 | 3.22万 |
|
20.28万 | 16.94万 | 3.34万 |
|
21.58万 | 18.27万 | 3.31万 |
|
雅阁2.0L 146马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
19.98万 | 16.24万 | 3.74万 |
|
21.98万 | 18.26万 | 3.72万 |
|
23.68万 | 19.97万 | 3.71万 |
|
25.98万 | 22.23万 | 3.75万 |
|
以上表格是2023/04/11 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 广汽本田 | 汽车级别 | 中型车 |
车身尺寸 | 4908*1862*1449 | 轴距 | 2830mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1602kg |
发动机 | 2.0L 146马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 最大功率 | 158kW |
最大扭矩 | 175 N m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。