2023年03月31日-2023年04月06日,比亚迪汽车王朝网(盛世开元罗湖展厅)比亚迪店,针对旗下宋Pro新能源车型给出了最高0.68万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电19168967229进行询价,详情见下表:
宋Pro新能源1.5L 110马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
14.08万 | 13.40万 | 0.68万 |
|
14.78万 | 14.10万 | 0.68万 |
|
15.48万 | 14.80万 | 0.68万 |
|
15.78万 | 15.10万 | 0.68万 |
|
16.58万 | 15.90万 | 0.68万 |
|
以上表格是2023/03/31 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 比亚迪 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4650*1860*1700 | 轴距 | 2712mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1680kg |
发动机 | 1.5L 110马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 最大功率 | 81kW |
最大扭矩 | 135 N m | 最高车速 | 170km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 六年或15万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。