近日,车主之家官方团购-深圳店内蔚来ES8现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
蔚来ES8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
52.80万 | 52.80万 | 到店面议 |
|
54.80万 | 54.80万 | 到店面议 |
|
58.60万 | 58.60万 | 到店面议 |
|
60.60万 | 60.60万 | 到店面议 |
|
63.80万 | 63.80万 | 到店面议 |
|
49.60万 | 49.60万 | 到店面议 |
|
50.20万 | 50.20万 | 到店面议 |
|
55.40万 | 55.40万 | 到店面议 |
|
56.00万 | 56.00万 | 到店面议 |
|
58.60万 | 58.60万 | 到店面议 |
|
59.20万 | 59.20万 | 到店面议 |
|
59.80万 | 59.80万 | 到店面议 |
|
64.40万 | 64.40万 | 到店面议 |
|
65.00万 | 65.00万 | 到店面议 |
|
65.60万 | 65.60万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/03/22 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。