2023年02月18日-2023年02月24日,龙南科技比亚迪比亚迪店,针对旗下宋Pro新能源车型给出了最高0.42万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,详细请看下表:
宋Pro新能源1.5L 110马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
14.08万 | 14.08万 | 到店面议 |
|
14.78万 | 14.36万 | 0.42万 |
|
15.48万 | 15.48万 | 到店面议 |
|
15.78万 | 15.78万 | 到店面议 |
|
16.58万 | 16.58万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/02/18 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 比亚迪 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4650*1860*1700 | 轴距 | 2712mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 纯电动 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 固定齿比变速箱 | 最大功率 | 135kW |
最大扭矩 | 280 N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 六年或15万公里 |
可选颜色 |
|
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。