近日,易德日产专营店东风日产店,针对旗下天籁车型给出了最高3.38万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,详细请看下表:
| 天籁2.0L 156马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 
|---|---|---|---|
| 17.98万 | 16.61万 | 1.37万 | |
| 18.88万 | 17.58万 | 1.30万 | |
| 19.98万 | 18.55万 | 1.43万 | |
| 17.98万 | 15.25万 | 2.73万 | |
| 17.98万 | 15.23万 | 2.75万 | |
| 18.78万 | 16.06万 | 2.72万 | |
| 19.98万 | 17.13万 | 2.85万 | |
| 天籁2.0T 243马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 
| 21.68万 | 20.27万 | 1.41万 | |
| 23.98万 | 22.63万 | 1.35万 | |
| 21.68万 | 18.47万 | 3.21万 | |
| 22.98万 | 19.76万 | 3.22万 | |
| 26.98万 | 23.60万 | 3.38万 | |
| 以上表格是2023/01/27 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
             
        
| 生产厂商 | 东风日产 | 汽车级别 | 中型车 | 
| 车身尺寸 | 4901*1850*1447 | 轴距 | 2825mm | 
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1500kg | 
| 发动机 | 2.0L 156马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 | 
| 变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 115kW | 
| 最大扭矩 | 197 N m | 最高车速 | 197km/h | 
| 工信部油耗 | 5.9km | 整车质保 | 三年或10万公里 | 
| 可选颜色 |  | ||
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。