2022年12月06日-2022年12月12日,深圳增特奥迪奥迪(进口)冬季购车节震撼来袭,店内奥迪Q7限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受1.39万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
奥迪Q72.0T 245马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
63.28万 | 62.34万 | 0.94万 |
|
73.88万 | 73.88万 | 到店面议 |
|
奥迪Q72.0T 265马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
63.28万 | 63.28万 | 到店面议 |
|
奥迪Q73.0T 340马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
70.68万 | 70.68万 | 到店面议 |
|
80.48万 | 80.48万 | 到店面议 |
|
70.68万 | 69.76万 | 0.92万 |
|
75.28万 | 73.89万 | 1.39万 |
|
80.48万 | 79.31万 | 1.17万 |
|
以上表格是2022/12/06 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 奥迪(进口) | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 5067*1970*1712 | 轴距 | 2999mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2225kg |
发动机 | 3.0T 340马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 250kW |
最大扭矩 | 500 N m | 最高车速 | 250km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。