近日,大兴观澜丰田*店内威驰综合优惠高达1.65万元,可试乘试驾,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
威驰1.5L 110马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
7.38万 | 5.77万 | 1.61万 |
|
7.78万 | 6.21万 | 1.57万 |
|
威驰1.5L 112马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
8.98万 | 7.33万 | 1.65万 |
|
8.98万 | 7.34万 | 1.64万 |
|
8.78万 | 7.15万 | 1.63万 |
|
9.48万 | 7.90万 | 1.58万 |
|
9.48万 | 7.89万 | 1.59万 |
|
以上表格是2022/11/24 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 一汽丰田 | 汽车级别 | 小型车 |
车身尺寸 | 4435*1700*1490 | 轴距 | 2550mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1105kg |
发动机 | 1.5L 112马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 82kW |
最大扭矩 | 139 N m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。