2022年11月05日-2022年11月11日,无锡北京现代东方北现北京现代店,针对旗下菲斯塔车型给出了最高0.6万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,详细请看下表:
| 菲斯塔1.6T 190马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 13.38万 | 12.78万 | 0.60万 |
|
| 菲斯塔1.6T 204马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 14.08万 | 13.48万 | 0.60万 |
|
| 14.68万 | 14.08万 | 0.60万 |
|
| 15.48万 | 14.88万 | 0.60万 |
|
| 以上表格是2022/11/05 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 北京现代 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
| 车身尺寸 | 4660*1790*1425 | 轴距 | 2700mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1275kg |
| 发动机 | 1.4T 140马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 103kW |
| 最大扭矩 | 242 N m | 最高车速 | 203km/h |
| 工信部油耗 | 5.2km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。