2022年10月21日-2022年10月27日,上海百晟汽车宝马(进口)店,针对旗下宝马2系车型给出了最高6.6万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电13917099773进行询价,详情见下表:
| 宝马2系2.0T 184马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 29.98万 | 29.00万 | 0.98万 |
|
| 29.98万 | 28.88万 | 1.10万 |
|
| 宝马2系2.0T 192马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 26.98万 | 21.00万 | 5.98万 |
|
| 28.98万 | 23.00万 | 5.98万 |
|
| 30.98万 | 24.38万 | 6.60万 |
|
| 宝马2系3.0T 333马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 41.98万 | 41.00万 | 0.98万 |
|
| 更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:13917099773吴经理 | |||
| 生产厂商 | 宝马(进口) | 汽车级别 | 紧凑型车 |
| 车身尺寸 | 4534*1800*1434 | 轴距 | 2670mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1485kg |
| 发动机 | 2.0T 192马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 141kW |
| 最大扭矩 | 280 N m | 最高车速 | 238km/h |
| 工信部油耗 | 5.8km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。