近日,无锡北京现代东方北现店内索纳塔现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.8万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 索纳塔1.5T 170马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 
|---|---|---|---|
| 17.18万 | 17.18万 | 到店面议 | |
| 16.18万 | 15.38万 | 0.80万 | |
| 17.18万 | 17.18万 | 到店面议 | |
| 索纳塔2.0T 240马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 
| 18.38万 | 18.38万 | 到店面议 | |
| 18.38万 | 17.58万 | 0.80万 | |
| 19.38万 | 19.38万 | 到店面议 | |
| 20.58万 | 20.58万 | 到店面议 | |
| 以上表格是2022/10/05 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
             
        
| 生产厂商 | 北京现代 | 汽车级别 | 中型车 | 
| 车身尺寸 | 4955*1860*1445 | 轴距 | 2890mm | 
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1455kg | 
| 发动机 | 1.5T 170马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 | 
| 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 125kW | 
| 最大扭矩 | 253 N m | 最高车速 | 210km/h | 
| 工信部油耗 | 5.6km | 整车质保 | 可选:三年或15万公里/五年或10万公里/七年或7万公里 | 
| 可选颜色 |  | ||
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。